水质重金属自动分析仪(MMT180系列)
MMT180系列水质重金属自动分析仪是一款可应用于多种水体(地表水、工业污水、市政污水等)水质中重金属的检测,可以连续监控检测、分析、实时读取、存储、远传数据的在线自动分析仪。产品具有试剂及废液量少,适合长时间在线监测、结构简单,维护简便、维护周期长,测试结果准确、稳定性好等优点。 测量参数: 总锰\总铁\总铜\总铬\六价铬\总硬度(钙镁离子)\***.
- 产品详情
监测参数 | 型号 | 测量方法 | 量程(mg/L) | 准确度 | 重复性 | 定量下限 | 零点漂移 | 量程漂移 | 最小维护周期 |
总锰 | MMT180-TMn | 甲醛肟分光光度法 | 0-1/5/25 | 5% | 5% | 0.01mg/L | 5% | 5% | 720h |
总铁 | MMT180-TFe | 邻菲啰啉分光光度法 | 0-1/5/25/100/500 | 5% | 5% | 0.03mg/L | 5% | 5% | 720h |
总铜 | MMT180-TCu | 铜试剂分光光度法 | 0-1/2/5/10/20 | 5% | 5% | 0.005mg/L | 5% | 5% | 720h |
总锌 | MMT180-TZn | 双硫腙分光光度法 | 0-1/2/5/10/20 | 5% | 5% | 0.01mg/L | 5% | 5% | 720h |
总铬 | MMT180-TCr | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0-1/5/25/200 | 5% | 5% | 0.005mg/L | 5% | 5% | 720h |
六价铬 | MMT180-Cr6+ | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0-1/5/25 | 5% | 5% | 0.005mg/L | 5% | 5% | 720h |
总硬度(钙镁离子) | MMT180-HCM | EDTA滴定法 | 0~1250/5000/10000/20000/50000/100000/250000 | 5% | 1% | 2mg/L | 1% | 1% | 720h |
*** | MMT180-CN | 异烟酸 - ***酸分光光度法 | 0~0.5/2/10/20/50 | 5% | 5% | 0.005mg/L | 5% | 5% | 720h |
仪器特点:
> 采用计量注射泵加多通阀动态进样技术,无泵管消耗,管路不易堵塞,定量精准。
> 采用多光束动态修正技术,补偿浊度、色度干扰,示值误差不超过±10%。
> 仪器具备自动稀释技术,具有量程智能选择功能,超量程自动调档再测功能。
